Indirizzo
Piazza della Libertà, 110010 Loranzè (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'32,5''N 7°48'36,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.53646 |
|---|---|
| Fax |
0125.53647 |
|
loranze@reteunitaria.piemonte.it |
|
| PEC |
comune.loranze@pec.it |
Modalità di accesso
Gli Uffici si trovano al piano primo della Casa Comunale sita in Piazza della Libertà, 1. L'edificio è accessibile mediante scale ed è altresì dotato di ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01895450011 |
| Codice univoco di fatturazione | UFNLRB Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001137 |
| Codice catastale | E683 |
| Codice IPA | c_e683 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 10/04/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: It16l03268312500b2860466890 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1170 (al 01/01/2018) |
| Numero famiglie | 518 |
| Denominazione abitanti | Loranzesi |
| Festa patronale | San Firmino - 25 settembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 4,19 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 243 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 236 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 549 |
| Latitudine | 45° 26' 33,36'' N |
| Longitudine | 7° 48' 49,68'' E |
| Confini comunali | Colleretto Giacosa, Fiorano Canavese, Lugnacco, Parella, Salerano Canavese, Samone |
| Distanza dal capoluogo (km) | 48 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.722 |